Home / Blog

August 3, 2026

Global Air Quality Update - Week of August 3, 2026

Live data snapshot for August 3, 2026. 217 cities tracked. Global average AQI: 74.

This week's most polluted city is Riyadh, Saudi Arabia at AQI 1275. The cleanest air right now is in Oslo, Norway at AQI 18.

Biggest changes this week

Worsening

Improving

Global average shifted from 72 to 74 (+2).

Top 10 most polluted cities right now

  1. Riyadh, Saudi Arabia - AQI 1275 (PM2.5 146.2 μg/m³)
  2. Kuwait City, Kuwait - AQI 439 (PM2.5 176.5 μg/m³)
  3. Hangzhou, China - AQI 217 (PM2.5 46.6 μg/m³)
  4. Daegu, South Korea - AQI 210 (PM2.5 13.6 μg/m³)
  5. Nanjing, China - AQI 185 (PM2.5 47.1 μg/m³)
  6. Bandung, Indonesia - AQI 177 (PM2.5 43.8 μg/m³)
  7. Nagoya, Japan - AQI 177 (PM2.5 11.8 μg/m³)
  8. Osaka, Japan - AQI 168 (PM2.5 17.2 μg/m³)
  9. Dubai, UAE - AQI 167 (PM2.5 94.5 μg/m³)
  10. Cape Town, South Africa - AQI 160 (PM2.5 132.2 μg/m³)

Top 10 cleanest cities right now

  1. Oslo, Norway - AQI 18 (PM2.5 2.7 μg/m³)
  2. Quito, Ecuador - AQI 18 (PM2.5 3.8 μg/m³)
  3. Vilnius, Lithuania - AQI 22 (PM2.5 3.6 μg/m³)
  4. Melbourne, Australia - AQI 23 (PM2.5 6.4 μg/m³)
  5. Brasilia, Brazil - AQI 23 (PM2.5 5.6 μg/m³)
  6. Madrid, Spain - AQI 25 (PM2.5 5.8 μg/m³)
  7. Riga, Latvia - AQI 25 (PM2.5 5.2 μg/m³)
  8. Stockholm, Sweden - AQI 26 (PM2.5 3.2 μg/m³)
  9. Copenhagen, Denmark - AQI 26 (PM2.5 6.9 μg/m³)
  10. Christchurch, New Zealand - AQI 26 (PM2.5 4.2 μg/m³)

What is AQI?

AQI (Air Quality Index) is a 0-500 scale used by the US EPA. Below 50 is good, above 150 unhealthy, above 300 hazardous. Most damage comes from PM2.5 - fine particles that enter the bloodstream. Learn more: PM2.5 explained.

Get alerts for your city

Free email alerts when any city's AQI crosses your threshold. Set up alerts →


Data: live readings refreshed every 30 minutes by atmos.today. See methodology and attribution.